大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210954 15:54:06 | 1 3 4 |
202101210953 15:53:06 | 4 4 5 |
202101210952 15:52:06 | 1 5 6 |
202101210951 15:51:06 | 1 4 6 |
202101210950 15:50:06 | 3 3 6 |
202101210949 15:49:06 | 4 4 5 |
202101210948 15:48:06 | 5 5 6 |
202101210947 15:47:06 | 1 4 6 |
202101210946 15:46:06 | 4 4 5 |
202101210945 15:45:06 | 1 5 6 |
202101210944 15:44:06 | 1 2 5 |
202101210943 15:43:06 | 1 2 6 |
202101210942 15:42:06 | 2 3 4 |
202101210941 15:41:06 | 4 4 5 |
202101210940 15:40:06 | 3 5 6 |
202101210939 15:39:06 | 3 5 5 |
202101210938 15:38:06 | 1 2 4 |
202101210937 15:37:06 | 2 6 6 |
202101210936 15:36:06 | 2 3 4 |
202101210935 15:35:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0955-957期 | 大小 | 【小】 | 0955期 | ? | ? |
0952-954期 | 大小 | 【小】 | 0954期 | 1,3,4 | 中 |
0949-951期 | 大小 | 【小】 | 0951期 | 1,4,6 | 挂 |
0948-950期 | 大小 | 【大】 | 0948期 | 5,5,6 | 中 |
0945-947期 | 大小 | 【小】 | 0947期 | 1,4,6 | 挂 |
0942-944期 | 大小 | 【大】 | 0944期 | 1,2,5 | 挂 |
0939-941期 | 大小 | 【小】 | 0941期 | 4,4,5 | 挂 |
0937-939期 | 大小 | 【小】 | 0938期 | 1,2,4 | 中 |
0935-937期 | 大小 | 【小】 | 0936期 | 2,3,4 | 中 |
0932-934期 | 大小 | 【小】 | 0934期 | 2,5,5 | 挂 |
0930-932期 | 大小 | 【小】 | 0931期 | 1,2,5 | 中 |
0929-931期 | 大小 | 【小】 | 0929期 | 1,2,4 | 中 |
0928-930期 | 大小 | 【小】 | 0928期 | 1,4,5 | 中 |
0926-928期 | 大小 | 【小】 | 0927期 | 1,2,6 | 中 |
0923-925期 | 大小 | 【大】 | 0925期 | 2,6,6 | 中 |
0920-922期 | 大小 | 【小】 | 0922期 | 1,4,5 | 中 |
0917-919期 | 大小 | 【小】 | 0919期 | 1,3,5 | 中 |
0914-916期 | 大小 | 【小】 | 0916期 | 3,4,4 | 挂 |
0912-914期 | 大小 | 【小】 | 0913期 | 1,1,3 | 中 |
0911-913期 | 大小 | 【小】 | 0911期 | 1,3,4 | 中 |
0910-912期 | 大小 | 【小】 | 0910期 | 1,3,5 | 中 |
0909-911期 | 大小 | 【大】 | 0909期 | 3,4,5 | 中 |
0908-910期 | 大小 | 【小】 | 0908期 | 1,3,5 | 中 |
0906-908期 | 大小 | 【小】 | 0907期 | 1,2,6 | 中 |
0904-906期 | 大小 | 【小】 | 0905期 | 1,2,3 | 中 |
0903-905期 | 大小 | 【小】 | 0903期 | 1,2,5 | 中 |
0902-904期 | 大小 | 【小】 | 0902期 | 2,3,5 | 中 |
0901-903期 | 大小 | 【小】 | 0901期 | 1,3,4 | 中 |
0898-900期 | 大小 | 【小】 | 0900期 | 1,5,6 | 挂 |
0897-899期 | 大小 | 【小】 | 0897期 | 1,3,6 | 中 |
0896-898期 | 大小 | 【小】 | 0896期 | 1,3,4 | 中 |
0895-897期 | 大小 | 【小】 | 0895期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |